| Фото с кабиной F2000 | кузов прямоугольного | сечения |
| Фото с кабиной F2000 |
с бампером от кабины F3000 |
c кузовом квадратного сечения |
| |
|
|
| |
|
|
| Параметр | Показатель |
| Общие характеристики | |
| Колесная формула | 6x4 |
| Снаряженная масса | 14.5 т |
| Полная масса | 33.5 т |
| Г/п | 25 т |
| Габаритные размеры, мм | 8275×2500×3300 |
| Двигатель и система питания | |
| Модель двигателя | WD12.336, Тип дизельный с турбонаддувом |
| Мощность двигателя | 336 л.с./247кВт |
| Максимальный крутящий момент | 1500 (1350..1500) Нм (об/мин) |
| Рабочий объем цилиндров | 9,726 см3 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Число цилиндров | 6, рядное |
| Объем двигателя | 9.72 л |
| Нормы токсичности | Евро2 (Евро 4 по ПТС), |
| Система питания: | Common Rail марки Bosch, |
| Емкость топливного бака | 380 л |
| Электрооборудование: | Напряжение, В 24 |
| Сцепление: | Сухое, однодисковое |
| Кузов | |
| Объем кузова | 19.3 куб.м |
| Обогрев кузова | есть |
| Самосвальная платформа: | Объем платформы, м3 19.3, |
| Размеры кузова, мм | 5600*2300*1500 толщина дна 8мм, боковые стены 4мм |
| Угол подъема платформы | 50 град. |
| Направление разгрузки | назад |
| Гидроподъемник | среднего расположения |
| Кабина | |
| Модель | MAN F2000 (либо F3000), цельнометаллическая, откидывающаяся вперед |
| Спальных мест | одно |
| Кондиционер | есть |
| Электростеклоподъемники | есть |
| Магнитола | есть |
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | механическая |
| Модель КПП | Fast Fuller, 12JS160TA (10JS160TA) |
| Число ступеней КПП | 12 (10) |
| Рулевое управление: | ZF 8098 |
| Ходовая часть | |
| ABS | есть |
| Тормозная система: | Тормозные барабаны, с пневматическим приводом, ABS WABCO |
| Шины: | Радиальные, металлокордовые, 12.00 R20, 10 R20 |
| Дополнительно | |
| Предпусковой подогреватель | |
| Характеристики а/м с полной массой 33500кг: | |
| Максимальная скорость | 77 км/ч |
| Расход топлива | 36 л |